Si usted esta en la búsqueda de un automóvil pequeño o una camioneta grande nuevos a precio de oportunidad, aquí está la lista que lo ayuda a ver qué vehículos tienen los mayores descuentos en este momento.

Hice muchos análisis de datos sobre los precios de venta para determinar los 10 mayores descuentos disponibles en autos nuevos en todo el país por categoría.

Estos precios incluyen todos los descuentos e incentivos.

Aquí tienen la lista completa:

Autos Pequeños

Posición Vehículo Precio Descuento % de descuento
1 2019 FIAT 500L $25,070 $6,557 26%
2 2019 Nissan LEAF $33,525 $8,061 24%
3 2019 Buick Regal Sportback $32,695 $7,709 24%
4 2020 Chevrolet Bolt $41,895 $9,725 23%
5 2019 Buick Regal TourX $33,595 $7,408 22%
6 2019 Mitsubishi Mirage $16,840 $3,384 20%
7 2020 Buick Regal Sportback $32,695 $5,678 17%
8 2020 Nissan LEAF $39,125 $6,644 17%
9 2020 FIAT 500L $23,995 $3,553 15%
10 2019 Volkswagen Golf SportWagen $30,890 $4,326 14%

Sedanes Medianos

Posición Vehículo Precio Descuento % de descuento
1 2020 Ford Fusion Energi $38,195 $6,996 18%
2 2020 Kia Optima $30,235 $4,668 15%
3 2019 Genesis G80 $60,495 $9,048 15%
4 2020 Ford Fusion $32,825 $4,890 15%
5 2020 Lincoln MKZ $39,745 $5,877 15%
6 2020 Hyundai Sonata $26,675 $3,897 15%
7 2020 Chevrolet Malibu $24,195 $3,501 14%
8 2020 Nissan Altima $30,675 $4,255 14%
9 2019 Volkswagen Arteon $42,255 $5,563 13%
10 2019 Kia Optima $29,015 $3,695 13%

Sedanes Grandes

Posición Vehículo Precio Descuento % de descuento
1 2019 Chrysler 300 $38,140 $6,921 18%
2 2020 Acura RLX $62,925 $9,963 16%
3 2020 Chrysler 300 $38,490 $6,042 16%
4 2019 Genesis G90 $72,845 $10,245 14%
5 2019 Chevrolet Impala $31,395 $4,335 14%
6 2020 Nissan Maxima $39,765 $5,411 14%
7 2019 Nissan Maxima $39,465 $4,928 12%
8 2020 Toyota Avalon $43,170 $5,233 12%
9 2020 Chevrolet Impala $32,495 $3,503 11%
10 2020 Kia K900 $60,935 $4,936 8%

Deportivos

Posición Vehículo Precio Descuento % de descuento
1 2019 FIAT 124 Spider $26,935 $5,735 21%
2 2019 Dodge Challenger $60,740 $9,862 16%
3 2020 Dodge Challenger $60,490 $7,853 13%
4 2020 FIAT 124 Spider $29,640 $3,697 12%
5 2020 Dodge Charger $41,990 $4,890 12%
6 2020 Kia Stinger $46,435 $4,821 10%
7 2020 Nissan 370Z $35,995 $2,943 8%
8 2020 Toyota GR Supra $54,985 $4,283 8%
9 2019 Toyota 86 $33,375 $2,007 6%
10 2020 Mazda MX-5 Miata $32,615 $1,758 5%

Sedanes de lujo

Posición Vehículo Precio Descuento % de descuento
1 2020 Jaguar XF $72,950 $13,035 18%
2 2019 Maserati Ghibli $86,775 $12,607 15%
3 2019 Maserati Quattroporte $115,675 $16,562 14%
4 2020 Jaguar XE $40,950 $5,821 14%
5 2020 BMW 7 Series $96,545 $13,663 14%
6 2019 Cadillac CTS $62,690 $8,852 14%
7 2019 Alfa Romeo Giulia $75,840 $9,781 13%
8 2019 Mercedes E-Class $54,495 $6,995 13%
9 2019 Cadillac XTS $51,890 $6,630 13%
10 2019 Audi A7 $68,995 $8,463 12%

SUVs Pequeños

Posición Vehículo Precio Descuento % de descuento
1 2019 Ford EcoSport $25,745 $7,524 29%
2 2019 Dodge Journey $33,340 $8,130 24%
3 2019 Mitsubishi Eclipse Cross $26,290 $6,035 23%
4 2019 Mitsubishi Outlander $28,790 $6,566 23%
5 2020 Ford EcoSport $26,195 $5,892 22%
6 2019 Buick Encore $27,095 $6,000 22%
7 2019 Mitsubishi Outlander Sport $24,740 $5,428 22%
8 2019 FIAT 500X $27,740 $6,062 22%
9 2020 GMC Terrain $29,595 $6,374 22%
10 2020 Buick Envision $38,745 $8,289 21%

SUVs Medianos

Posición Vehículo Precio Descuento % de descuento
1 2020 Nissan Murano $40,975 $6,008 15%
2 2020 INFINITI QX60 $47,175 $6,857 15%
3 2019 Ford Flex $39,885 $5,546 14%
4 2020 Ford Edge $37,595 $4,972 13%
5 2020 Kia Sorento $36,110 $4,742 13%
6 2019 Honda Passport $40,400 $4,816 12%
7 2019 Jeep Grand Cherokee $88,645 $9,177 10%
8 2020 Honda Passport $44,900 $3,305 7%
9 2019 Chevrolet Blazer $41,395 $2,779 7%
10 2020 Volkswagen Atlas Cross Sport $36,965 $2,372 6%

SUVs Medianos-grandes

Posición Vehículo Precio Descuento % de descuento
1 2020 Nissan Pathfinder $39,485 $5,872 15%
2 2020 GMC Acadia $37,395 $5,266 14%
3 2020 Buick Enclave $45,195 $5,856 13%
4 2020 Honda Pilot $35,650 $4,340 12%
5 2020 Nissan Armada $56,695 $6,842 12%
6 2020 Chevrolet Tahoe $66,995 $7,449 11%
7 2019 Toyota Land Cruiser $86,490 $9,602 11%
8 2020 Dodge Durango $64,490 $6,852 11%
9 2020 Chevrolet Traverse $34,095 $3,524 10%
10 2020 INFINITI QX80 $68,145 $5,911 9%

SUVs Grandes

Posición Vehículo Precio Descuento % de descuento
1 2020 Cadillac Escalade $89,490 $14,023 16%
2 2020 Cadillac Escalade ESV $85,090 $13,327 16%
3 2019 Audi e-tron $75,795 $11,641 15%
4 2020 Jaguar I-PACE $71,000 $10,277 14%
5 2019 Alfa Romeo Stelvio $81,840 $11,382 14%
6 2020 Mercedes GLC $52,895 $6,593 12%
7 2020 Cadillac XT4 $40,790 $4,775 12%
8 2020 Volvo XC90 $63,595 $6,914 11%
9 2020 Volvo XC60 $54,945 $5,673 10%
10 2019 Cadillac XT4 $35,790 $3,384 9%
Posición Vehículo Precio Descuento % de descuento
1 2020 Jeep Gladiator $41,890 $5,424 13%
2 2020 GMC Canyon $39,095 $3,627 9%
3 2020 Honda Ridgeline $39,940 $2,760 7%
4 2019 Ford Ranger $32,055 $1,819 6%
5 2020 Ford Ranger $32,165 $1,235 4%
6 2020 Chevrolet Colorado $44,195 $954 2%
7 2020 Toyota Tacoma $35,675 $-706 -2%

Pickups Grandes

Posición Vehículo Precio Descuento % de descuento
1 2019 Ram 1500 Classic $39,540 $9,859 25%
2 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD $40,695 $9,694 24%
3 2019 GMC Sierra 1500 Limited $41,795 $8,634 21%
4 2020 Chevrolet Silverado 1500 $30,095 $5,199 17%
5 2020 Ram 1500 Classic $37,840 $6,417 17%
6 2019 Chevrolet Silverado 1500 $43,095 $6,645 15%
7 2020 Nissan Titan $47,005 $6,270 13%
8 2020 Ram 1500 $45,185 $5,945 13%
9 2020 Ford F-150 $45,045 $5,786 13%
10 2020 GMC Sierra 1500 $45,395 $4,728 10%

Pickups extra Grandes

Posición Vehículo  Precio Descuento % de descuento
1 2019 Chevrolet Silverado 2500HD $39,095 $7,225 18%
2 2020 GMC Sierra 2500HD $41,795 $5,205 12%
3 2020 Nissan Titan XD $55,575 $5,944 11%
4 2020 GMC Sierra 3500HD $55,595 $5,644 10%
5 2019 Ram 2500 $65,845 $6,639 10%
6 2019 Ram 3500 $48,495 $4,575 9%
7 2019 Ford F-350 $61,375 $4,602 7%
8 2020 Ram 3500 $48,495 $3,051 6%
9 2020 Ram 2500 $48,445 $2,639 5%
10 2019 Nissan Titan XD $47,135 $2,474 5%

 

Fuente: Real Cars tips

Artículo anteriorFord dió a conocer el concepto virtual P1 para videojuegos
Artículo siguientePorsche asegura que tiene el antídoto “Anti Tesla”, sepa porque ?
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here